
|
| Kayenta | 113 km | 70 Meilen | 2 Stunden | |
| Mexican Head | 183 km | 114 Meilen | 2,5 Stunden | |
| Shiprock | 137 km | 85 Meilen | 2,5 Stunden | |
| Farmington | 180 km | 112 Meilen | 3 Stunden | |
| Cortez | 225 km | 140 Meilen | 3 Stunden | |
| Gallup | 148 km | 92 Meilen | 2 Stunden | |
| Holbrook | 198 km | 123 Meilen | 2,25 Stunden | |
| Page | 267 km | 166 Meilen | 3,5 Stunden |
Bewege den Mauszeiger über ein Bild, um eine Kurzinformation zum Bild zu erhalten.
Klicke auf ein Bild, um es zu vergrößern.
Wenn du auf einen der folgenden Links klickst, verlässt du meine Webseite.
Für den Inhalt der verlinkten Seiten übernehme ich keine Haftung.
http://www.nps.gov/cach/ Canyon de Chelly NM - Seite des Nationalparkservice |
http://de.wikipedia.org/wiki/Canyon_De_Chelly Canyon de Chelly NM (Wikipedia) |
http://canyondechellytours.com/ Canyon de Chelly Tours |