Geysire sind eine höchst empfindliche Erfindung der Natur. Selbst Erdbeben in Alaska hatten schon Auswirkungen auf die Ausbruchszyklen einzelner Geysire des Yellowstone, daher kann sich die folgende Ausführung in Zukunft ändern.
Nicht zuletzt gilt es zu beachten, nichts in die Geysire und heiße Quellen zu werfen, z.B. Münzen. Solch ein Verhalten hat in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass geothermische Zuflüsse verstopft wurden und Geysire versiegt sind. Daher die große Bitte, bewahrt den Park für künftige Generationen!
Und nicht zuletzt, ein kleiner Hinweis: Vergesst nicht, zuerst das Schild eines Geysirs zu fotografieren, sonst wisst ihr nachher nicht mehr, welchen Geysir ihr da aufgenommen habt, bei der Fülle.
Die folgende Liste erhebt keinerlei Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit, sondern ist nur eine kleine Auswahl meinerseits von Geysiren, die ich für erwähnenswert halte.
Old Faithful, Upper Geyser Basin, Yellowstone NP Der bekannteste Geysir des Parks, der auch regelmäßig etwa alle 80 Minuten ausbricht. Genaue Zeiten können im Visitor Center oder in der Lobby des Old Faithful Inn erfragt werden. Aufgenommen am: 11.09.2007 | Old Faithful Geyser |
|
Intervall | im Mittel etwa alle 68-93 Minunten | |
Dauer | etwa 1,5-5 Minuten lang | |
Höhe | etwa 106-184 ft (32-56m) | |
Einer der am besten vorhersagbaren Geysire. Der nächste Ausbruch hängt im Visitor Center und im Old Faithful Inn/Lodge aus. | ||
Castle Geyser, Upper Geyser Basin, Yellowstone NP Der Castle Geyser brach aus, als wir noch weit entfernt waren, aber dennoch ein schönes Bild mit dem Firehole River im Vordergrund. Aufgenommen am: 11.09.2007 | Castle Geyser |
|
Intervall | etwa alle 10-12 Stunden | |
Dauer | etwa 20 Minuten lang | |
Höhe | etwa 60-90 ft (18-27 m) | |
Nach einem Ausbruch lässt Castle Geyser geräuschvoll etwa 30-45 Minuten Dampf aufsteigen. | ||
ausbrechender Grand Geyser, Yellowstone NP Aufgenommen am: 11.09.2007 | Grand Geyser |
|
Intervall | etwa alle 7-15 Stunden | |
Dauer | etwa 9-12 Minuten lang | |
Höhe | etwa 200 ft (60 m) | |
Grand Geyser bricht in mehreren Schüben aus, also immer noch ein wenig warten, ob nicht noch mehr kommt. Die letzten Fontänen sind meist die höchsten. Grand Geyser gehört zu einer ganzen Gruppe von Geysiren, die miteinander verbunden ist. Wenige Stunden vor dem Ausbruch des Grand Geyser bricht Turban Geyser etwa alle 20 Minuten für 5 Minuten aus. Vent Geyser bricht unmittelbar nach Grand Geyser aus. |
||
ausbrechender Riverside Geyser, Yellowstone NP Aufgenommen am: 11.09.2007 | Riverside Geyser |
|
Intervall | etwa alle 5,5-6,5 Stunden | |
Dauer | etwa 20 Minuten lang | |
Höhe | etwa 75 ft (23 m) | |
1-2 Stunden vor der Eruption fließt bereits Wasser aus dem Kegel. | ||
ausbrechender Beehive Geyser, Yellowstone NP Im Hintergrund das Old Faithful Inn Aufgenommen am: 11.09.2007 | Beehive Geyser |
|
Intervall | etwa alle 8-24 Stunden | |
Dauer | etwa 5 Minuten lang | |
Höhe | etwa 200 ft (61 m) | |
Neben Beehive Geyser gibt es einen kleineren Geysir. Sein Name, Beehive's Indicator, lässt schon vermuten, dass er Rückschlüsse auf den Ausbruch des großen Geysirs zulässt, denn er bricht meist 30 Minuten bis wenige Sekunden vor dem Beehive aus. | ||
Pump Geyser, Upper Geyser Basin, Yellowstone NP Aufgenommen am: 11.09.2007 | Pump Geyser |
|
Intervall | ?? | |
Dauer | ?? | |
Höhe | etwa 2-3 ft (1 m) | |
Sponge Geyser, Upper Geyser Basin, Yellowstone NP Aufgenommen am: 11.09.2007 | Sponge Geyser |
|
Intervall | etwa jede Minute | |
Dauer | einige Sekunden bis zu einer Minute | |
Höhe | etwa 6-9 inches (15-23 cm) | |
Meist besteht eine "Eruption" nur darin, dass das Wasser zu kochen beginnt. | ||
Sawmill Geyser, Upper Geyser Basin, Yellowstone NP Dieser Geysir brach gerade aus, als wir zufällig vorbeikamen. Aufgenommen am: 11.09.2007 | Sawmill Geyser |
|
Intervall | etwa alle 1-3 Stunden | |
Dauer | etwa 15-90 Minuten lang | |
Höhe | etwa 5-40 ft (1,5-12 m) | |
Der Krater ist zwischen den Eruptionen ohne Wasser. Glucksende Geräusche und steigendes Wasser deuten auf einen nächsten Ausbruch hin. Steht auch oft im Wettkampf mit dem Penta Geyser. Bei beiden kann der Pegel steigen und wer zuerst ausbricht, gräbt dem anderen das Wasser ab. | ||
Spasmodic Geyser, Upper Geyser Basin, Yellowstone NP Dieser Geysir brach gerade aus, als wir zufällig vorbeikamen. Aufgenommen am: 11.09.2007 | Spasmodic Geyser |
|
Intervall | etwa alle 1-3 Stunden | |
Dauer | mehrere Minuten bis Stunden | |
Höhe | etwa 3-15 ft (1-4,5 m) | |
Spasmodic Geyser bricht oft vor Sawmill Geyser aus und kann daher als Indikator betrachtet werden. | ||
Tardy Geyser, Upper Geyser Basin, Yellowstone NP Dieser Geysir brach gerade aus, als wir zufällig vorbeikamen. Aufgenommen am: 11.09.2007 | Tardy Geyser |
|
Intervall | Minuten bis Stunden | |
Dauer | mehrere Minuten bis Stunden | |
Höhe | etwa 10 ft (3 m) | |
Tardy Geyser bricht oft vor Sawmill Geyser aus und kann daher als Indikator betrachtet werden. | ||
Old Tardy Geyser, Upper Geyser Basin, Yellowstone NP Dieser Geysir brach gerade aus, als wir zufällig vorbeikamen. Aufgenommen am: 11.09.2007 | Old Tardy Geyser |
|
Intervall | Minuten bis Stunden | |
Dauer | durchschnittlich wenige Minuten, kann aber auch bis zu Stunden werden | |
Höhe | etwa 10-15 ft (3-4,5 m) | |
Der Ausbruch sieht dem Tardy Geysir sehr ähnlich, nur der Krater ist anders geformt. | ||
Grotto Geyser, Upper Geyser Basin, Yellowstone NP Aufgenommen am: 11.09.2007 | Grotto Geyser |
|
Intervall | etwa alle 1-2 Tage | |
Dauer | etwa 3 Stunden bei kurzem Ausbruch, 9-13 Stunden bei längerem | |
Höhe | etwa 20-30 ft (6-9 m) | |
Ein Ausbruch besteht aus mehreren starken Fontänen und viel Dampf. Auch in der Ruhezeit hört man ihn öfters glucksen, was aber nicht auf einen Ausbruch hindeutet. |
||
ausbrechender Geysir der Lion Geyser Group Aufgenommen am: 11.09.2007 | Lion Group Geyser |
|
Intervall | mehrere Stunden bis Tage (unvorhersagbar) | |
Dauer | etwa 2-4 Minuten lang | |
Höhe | etwa 30-60 ft (9-18 m) | |
Die Lion Group besteht aus den vier verbundenen Geysiren Lion, Lioness, Big- und Little Cub. |